省份 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.39 |
陜西 | 6.86 | 7.25 | 9.51 | 6.50 |
寧夏 | 6.87 | 7.26 | 8.30 | 6.49 |
內(nèi)蒙古 | 6.90 | 7.37 | 8.09 | 6.48 |
湖南 | 6.92 | 7.36 | 8.56 | 6.67 |
青海 | 6.92 | 7.42 | 8.08 | 6.53 |
山西 | 6.92 | 7.47 | 9.12 | 6.66 |
上海 | 6.93 | 7.37 | 9.07 | 6.58 |
山東 | 6.93 | 7.44 | 8.44 | 6.52 |
吉林 | 6.93 | 7.47 | 8.14 | 6.52 |
江西 | 6.93 | 7.44 | 8.94 | 6.65 |
安徽 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 |
黑龍江 | 6.93 | 7.42 | 8.42 | 6.42 |
浙江 | 6.94 | 7.38 | 8.88 | 6.59 |
江蘇 | 6.94 | 7.38 | 9.40 | 6.57 |
福建 | 6.94 | 7.41 | 8.91 | 6.60 |
河北 | 6.96 | 7.35 | 8.17 | 6.60 |
天津 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.60 |
甘肅 | 6.96 | 7.43 | 8.00 | 6.51 |
北京 | 6.97 | 7.42 | 8.92 | 6.64 |
湖北 | 6.97 | 7.47 | 9.28 | 6.59 |
河南 | 6.97 | 7.44 | 8.39 | 6.59 |
廣東 | 6.99 | 7.57 | 9.57 | 6.61 |
廣西 | 7.03 | 7.59 | 8.82 | 6.66 |
重慶 | 7.04 | 7.43 | 8.97 | 6.68 |
遼寧 | 7.06 | 7.54 | 8.22 | 6.51 |
四川 | 7.07 | 7.55 | 8.20 | 6.66 |
貴州 | 7.09 | 7.49 | 8.39 | 6.71 |
云南 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 |
西藏 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 |
海南 | 8.08 | 8.58 | 9.70 | 6.69 |
投稿郵箱:chuanbeiol@163.com 詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)川北在線(xiàn):http://www.dstuf.com/